<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>全景圖 Archives - sumax設計繪圖應用網</title>
	<atom:link href="https://sumax3d.com/category/portfolio/pano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sumax3d.com/category/portfolio/pano/</link>
	<description>設計繪圖應用網</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Oct 2025 02:02:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sumax3d.com/wp-content/uploads/2020/02/cad-logoC-2-ok-100x100.png</url>
	<title>全景圖 Archives - sumax設計繪圖應用網</title>
	<link>https://sumax3d.com/category/portfolio/pano/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>風格講義丈量與拍照</title>
		<link>https://sumax3d.com/portfolio/pano/%e9%a2%a8%e6%a0%bc%e8%ac%9b%e7%be%a9%e4%b8%88%e9%87%8f%e8%88%87%e6%8b%8d%e7%85%a7-37440/</link>
					<comments>https://sumax3d.com/portfolio/pano/%e9%a2%a8%e6%a0%bc%e8%ac%9b%e7%be%a9%e4%b8%88%e9%87%8f%e8%88%87%e6%8b%8d%e7%85%a7-37440/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sumin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 08:17:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全景圖]]></category>
		<category><![CDATA[全景相機]]></category>
		<category><![CDATA[工具運用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sumax3d.com/?p=37440</guid>

					<description><![CDATA[<p>案名：風格講義地點：台中北屯房型：三房兩廳中古屋</p>
<p>The post <a href="https://sumax3d.com/portfolio/pano/%e9%a2%a8%e6%a0%bc%e8%ac%9b%e7%be%a9%e4%b8%88%e9%87%8f%e8%88%87%e6%8b%8d%e7%85%a7-37440/">風格講義丈量與拍照</a> appeared first on <a href="https://sumax3d.com">sumax設計繪圖應用網</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sumax3d.com/portfolio/pano/%e9%a2%a8%e6%a0%bc%e8%ac%9b%e7%be%a9%e4%b8%88%e9%87%8f%e8%88%87%e6%8b%8d%e7%85%a7-37440/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>木地板工程丈量與完工</title>
		<link>https://sumax3d.com/portfolio/pano/%e6%9c%a8%e5%9c%b0%e6%9d%bf%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e4%b8%88%e9%87%8f%e8%88%87%e5%ae%8c%e5%b7%a5-37344/</link>
					<comments>https://sumax3d.com/portfolio/pano/%e6%9c%a8%e5%9c%b0%e6%9d%bf%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e4%b8%88%e9%87%8f%e8%88%87%e5%ae%8c%e5%b7%a5-37344/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sumin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Feb 2025 12:26:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全景圖]]></category>
		<category><![CDATA[全景相機]]></category>
		<category><![CDATA[工具運用]]></category>
		<category><![CDATA[木地板工程]]></category>
		<category><![CDATA[裝修完工作品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sumax3d.com/?p=37344</guid>

					<description><![CDATA[<p>案名：住宅裝修地點：台中清水房型：透天</p>
<p>The post <a href="https://sumax3d.com/portfolio/pano/%e6%9c%a8%e5%9c%b0%e6%9d%bf%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e4%b8%88%e9%87%8f%e8%88%87%e5%ae%8c%e5%b7%a5-37344/">木地板工程丈量與完工</a> appeared first on <a href="https://sumax3d.com">sumax設計繪圖應用網</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sumax3d.com/portfolio/pano/%e6%9c%a8%e5%9c%b0%e6%9d%bf%e5%b7%a5%e7%a8%8b%e4%b8%88%e9%87%8f%e8%88%87%e5%ae%8c%e5%b7%a5-37344/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>員林巧寓工地丈量與完工</title>
		<link>https://sumax3d.com/portfolio/pano/%e5%93%a1%e6%9e%97%e5%b7%a7%e5%af%93%e5%b7%a5%e5%9c%b0%e4%b8%88%e9%87%8f%e5%85%a8%e6%99%af-37183/</link>
					<comments>https://sumax3d.com/portfolio/pano/%e5%93%a1%e6%9e%97%e5%b7%a7%e5%af%93%e5%b7%a5%e5%9c%b0%e4%b8%88%e9%87%8f%e5%85%a8%e6%99%af-37183/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sumin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 05:44:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全景圖]]></category>
		<category><![CDATA[全景相機]]></category>
		<category><![CDATA[工具運用]]></category>
		<category><![CDATA[裝修完工作品]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sumax3d.com/?p=37183</guid>

					<description><![CDATA[<p>案名：員林巧寓地點：彰化員林房型：三房兩廳新成屋</p>
<p>The post <a href="https://sumax3d.com/portfolio/pano/%e5%93%a1%e6%9e%97%e5%b7%a7%e5%af%93%e5%b7%a5%e5%9c%b0%e4%b8%88%e9%87%8f%e5%85%a8%e6%99%af-37183/">員林巧寓工地丈量與完工</a> appeared first on <a href="https://sumax3d.com">sumax設計繪圖應用網</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sumax3d.com/portfolio/pano/%e5%93%a1%e6%9e%97%e5%b7%a7%e5%af%93%e5%b7%a5%e5%9c%b0%e4%b8%88%e9%87%8f%e5%85%a8%e6%99%af-37183/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>活動展場-全景運用</title>
		<link>https://sumax3d.com/portfolio/pano/%e6%b4%bb%e5%8b%95%e5%b1%95%e5%a0%b4-%e5%85%a8%e6%99%af%e9%81%8b%e7%94%a8-37166/</link>
					<comments>https://sumax3d.com/portfolio/pano/%e6%b4%bb%e5%8b%95%e5%b1%95%e5%a0%b4-%e5%85%a8%e6%99%af%e9%81%8b%e7%94%a8-37166/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sumin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2024 15:24:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全景圖]]></category>
		<category><![CDATA[全景相機]]></category>
		<category><![CDATA[工具運用]]></category>
		<category><![CDATA[工地丈量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sumax3d.com/?p=37166</guid>

					<description><![CDATA[<p>案名：展覽攤位地點：台北南港一館類別：開放式展廳</p>
<p>The post <a href="https://sumax3d.com/portfolio/pano/%e6%b4%bb%e5%8b%95%e5%b1%95%e5%a0%b4-%e5%85%a8%e6%99%af%e9%81%8b%e7%94%a8-37166/">活動展場-全景運用</a> appeared first on <a href="https://sumax3d.com">sumax設計繪圖應用網</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sumax3d.com/portfolio/pano/%e6%b4%bb%e5%8b%95%e5%b1%95%e5%a0%b4-%e5%85%a8%e6%99%af%e9%81%8b%e7%94%a8-37166/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>受保護的內容: 登峰御邸  工地丈量</title>
		<link>https://sumax3d.com/portfolio/pano/panoramic-camera-35184/</link>
					<comments>https://sumax3d.com/portfolio/pano/panoramic-camera-35184/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sumin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Aug 2023 08:58:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全景圖]]></category>
		<category><![CDATA[全景相機]]></category>
		<category><![CDATA[工具運用]]></category>
		<category><![CDATA[工地丈量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sumax3d.com/?p=35184</guid>

					<description><![CDATA[<p>受密碼保護的文章不會產生內容摘要。</p>
<p>The post <a href="https://sumax3d.com/portfolio/pano/panoramic-camera-35184/">受保護的內容: 登峰御邸  工地丈量</a> appeared first on <a href="https://sumax3d.com">sumax設計繪圖應用網</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sumax3d.com/portfolio/pano/panoramic-camera-35184/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Loft  vr glass</title>
		<link>https://sumax3d.com/portfolio/pano/vrglass-32901/</link>
					<comments>https://sumax3d.com/portfolio/pano/vrglass-32901/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sumin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 06:36:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全景圖]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[VR眼鏡]]></category>
		<category><![CDATA[全景效果圖]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sumax3d.com/?p=32901</guid>

					<description><![CDATA[<p>案名：Loft地點：房型：</p>
<p>The post <a href="https://sumax3d.com/portfolio/pano/vrglass-32901/">Loft  vr glass</a> appeared first on <a href="https://sumax3d.com">sumax設計繪圖應用網</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sumax3d.com/portfolio/pano/vrglass-32901/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SketchUp素模vs渲染全景展示</title>
		<link>https://sumax3d.com/portfolio/pano/sketchup-vs-render-29640/</link>
					<comments>https://sumax3d.com/portfolio/pano/sketchup-vs-render-29640/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sumax]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 07:34:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全景圖]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Pano]]></category>
		<category><![CDATA[全景效果圖]]></category>
		<category><![CDATA[素模全景]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sumax3d.com/?p=29640</guid>

					<description><![CDATA[<p>利用全景展示來切換SketchUp素模和渲染的對照比較 案名：靜岡軟體：SketchUp, Vray, Pan [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://sumax3d.com/portfolio/pano/sketchup-vs-render-29640/">SketchUp素模vs渲染全景展示</a> appeared first on <a href="https://sumax3d.com">sumax設計繪圖應用網</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sumax3d.com/portfolio/pano/sketchup-vs-render-29640/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>日夜燈光切換效果</title>
		<link>https://sumax3d.com/portfolio/pano/%e6%97%a5%e5%a4%9c%e7%87%88%e5%85%89%e5%88%87%e6%8f%9b%e6%95%88%e6%9e%9c-28287/</link>
					<comments>https://sumax3d.com/portfolio/pano/%e6%97%a5%e5%a4%9c%e7%87%88%e5%85%89%e5%88%87%e6%8f%9b%e6%95%88%e6%9e%9c-28287/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sumin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 07:58:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全景圖]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Pano]]></category>
		<category><![CDATA[全景效果圖]]></category>
		<category><![CDATA[室內設計]]></category>
		<category><![CDATA[日夜切換]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sumax3d.com/?p=28287</guid>

					<description><![CDATA[<p>案名：地點：房型：</p>
<p>The post <a href="https://sumax3d.com/portfolio/pano/%e6%97%a5%e5%a4%9c%e7%87%88%e5%85%89%e5%88%87%e6%8f%9b%e6%95%88%e6%9e%9c-28287/">日夜燈光切換效果</a> appeared first on <a href="https://sumax3d.com">sumax設計繪圖應用網</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sumax3d.com/portfolio/pano/%e6%97%a5%e5%a4%9c%e7%87%88%e5%85%89%e5%88%87%e6%8f%9b%e6%95%88%e6%9e%9c-28287/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>千千苑/裝修前工地設計後全景效果圖</title>
		<link>https://sumax3d.com/portfolio/pano/before-after-27007/</link>
					<comments>https://sumax3d.com/portfolio/pano/before-after-27007/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sumin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 09:17:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全景圖]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Pano]]></category>
		<category><![CDATA[全景效果圖]]></category>
		<category><![CDATA[前後效果]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sumax3d.com/?p=27007</guid>

					<description><![CDATA[<p>案名：千千苑地點：台中房型：兩房兩廳</p>
<p>The post <a href="https://sumax3d.com/portfolio/pano/before-after-27007/">千千苑/裝修前工地設計後全景效果圖</a> appeared first on <a href="https://sumax3d.com">sumax設計繪圖應用網</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sumax3d.com/portfolio/pano/before-after-27007/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>中悅麗舍/新古典</title>
		<link>https://sumax3d.com/portfolio/pano/neoclassical-25688/</link>
					<comments>https://sumax3d.com/portfolio/pano/neoclassical-25688/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[sumin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 15:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[全景圖]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Pano]]></category>
		<category><![CDATA[全景效果圖]]></category>
		<category><![CDATA[室內設計]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sumax.tw/?p=25688</guid>

					<description><![CDATA[<p>案名：中悅麗舍地點：桃園房型：三房二廳</p>
<p>The post <a href="https://sumax3d.com/portfolio/pano/neoclassical-25688/">中悅麗舍/新古典</a> appeared first on <a href="https://sumax3d.com">sumax設計繪圖應用網</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sumax3d.com/portfolio/pano/neoclassical-25688/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
